Multi-Split-Klimaanlage Gree Clivia beige GWHD(36) 10,6 kW 4 Geräte
GWHD(36)
Identifikationsnr. 51 87513 6
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung12 kWi
- EnergieklasseA++/A+i
- Geeignet für132–135 m²i
- Schallleistungspegel60 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Heizleistung (nom.) | 12 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (nom.) | 10,6 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A+ |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4 |
Innengerät
| Entfeuchtungsleistung · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 0,8 l/h |
|---|---|
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 19 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 58 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 1 Stk. |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 3,2 A |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 3,1 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 1.400 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 1.300 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 100 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 670 W |
| Versorgungsspannung — maximal · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 240 V |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 440 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 570 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 540 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 610 m³/h |
| Nettogewicht Innengerät · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 9,5 kg |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 31 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus · 3× GWH09AUCXB-K6DNA1A/I | 38 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe maximal · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 48 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 41 dB(A) |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 350 W |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 1.870 W |
| Versorgungsfrequenz · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 50 Hz |
| Versorgungsspannung — minimal · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 220 V |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 580 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 993 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 311 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 222 mm |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 44 dB(A) |
| Versandgewicht Innengerät · GWH24AUDXF-K6DNA1A/I | 15,5 kg |
Außengerät
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 43 °C |
| Heizen funktioniert bis | −20 °C |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °C |
| Schalldruck Außeneinheit | 60 dB(A) |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Luftvolumenstrom Außengerät | 7.200 m³/h |
| Max. Innengeräte | 4 Stk. |
| Max. Leitungslänge | 75 m |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 25 m |
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 5.800 m³/h |
| Netto-Breite Außengerät | 1.098 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 1.106 mm |
| Netto-Tiefe Außengerät | 440 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 90 kg |
| Versandgewicht Außengerät | 98 kg |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 2,75 kg |
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 2 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 3 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 4 | 7,1 kW | 57 m² | 60 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 132–135 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 4 Räume: Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 7,1 kW – ca. 60 m² (bei großen Südfenstern 57 m²). Zusammen ca. 132–135 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Nein, alle 4 Anschlüsse des Außengeräts sind in diesem Set belegt.
Quelle: HerstellerdatenHeizt das Set auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −20 °C.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Wie viel Platz und Lärm verursacht das Außengerät?
Ein Außengerät statt 4 einzelner. Maße 1098 × 1106 × 440 mm, Gewicht 90 kg. Schalldruckpegel 60 dB(A).
Quelle: HerstellerdatenWie lang dürfen die Leitungen sein?
Gesamtlänge max. 75 m. Höhenunterschied max. 25 m.
Quelle: HerstellerdatenMulti-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 4 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.