Multi-Split-Klimaanlage Gree Cosmo GWHD(21) 6,1 kW 2 Geräte
GWHD(21)
Identifikationsnr. 51 00124 6
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung6,5 kWi
- EnergieklasseA++/A+i
- Geeignet für78–81 m²i
- Schallleistungspegel57 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Heizleistung (nom.) | 6,5 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (nom.) | 6,1 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A+ |
| SEER | 7,8 |
| SCOP | 4,3 |
Innengerät
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 18 dB(A) |
|---|---|
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 34 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 1 Stk. |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 3,2 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 1.400 W |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 670 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 100 W |
| Versorgungsspannung — maximal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 240 V |
| Versorgungsspannung — minimal · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 220 V |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 350 m³/h |
| Luftvolumenstrom (max.) · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 610 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 500 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 610 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 867 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 276 mm |
| Nettogewicht Innengerät · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 9 kg |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 39 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 39 dB(A) |
| Versandgewicht Innengerät · GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | 11 kg |
| Entfeuchtungsleistung · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 1,8 l/h |
| Schallleistungspegel Innengerät · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 60 dB(A) |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 6,4 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 180 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 2.300 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 1.470 W |
| Versorgungsfrequenz · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 50 Hz |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 6,35 mm |
| Gasleitung Durchmesser · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 12,7 mm |
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 960 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 810 m³/h |
| Netto-Tiefe Innengerät · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 248 mm |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · GWH18AWDXE-K6DNA4A/I | 41 dB(A) |
Außengerät
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 43 °C |
| Heizen funktioniert bis | −22 °C |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °C |
| Schalldruck Außeneinheit | 58 dB(A) |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 68 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Luftvolumenstrom Außengerät | 3.200 m³/h |
| Max. Innengeräte | 3 Stk. |
| Max. Leitungslänge | 60 m |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 15 m |
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 3.800 m³/h |
| Netto-Breite Außengerät | 963 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 700 mm |
| Netto-Tiefe Außengerät | 396 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 55 kg |
| Versandgewicht Außengerät | 59,5 kg |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 1,6 kg |
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 2 | 5,1 kW | 38–39 m² | 54–56 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 78–81 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 2 Räume: Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 5,1 kW – ca. 54–56 m² (bei großen Südfenstern 38–39 m²). Zusammen ca. 78–81 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Ja. Das Außengerät GWHD(21) versorgt bis zu 3 Innengeräte, in diesem Set sind 2 angeschlossen. Welche Erweiterungen zulässig sind, zeigt der Konfigurator.
Quelle: HerstellerdatenHeizt das Set auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −22 °C.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Wie viel Platz und Lärm verursacht das Außengerät?
Ein Außengerät statt 2 einzelner. Maße 963 × 700 × 396 mm, Gewicht 55 kg. Schalldruckpegel 57 dB(A).
Quelle: HerstellerdatenWie lang dürfen die Leitungen sein?
Gesamtlänge max. 60 m. Höhenunterschied max. 15 m.
Quelle: HerstellerdatenMulti-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 2 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.