Multi-Split-Klimaanlage Gree Fairy graphit GWHD(18) 5,3 kW 2 Geräte
GWHD(18)
Identifikationsnr. 51 14755 1
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung5,65 kWi
- EnergieklasseA++/A+i
- Geeignet für59–60 m²i
- Schallleistungspegel50 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Heizleistung (nom.) | 5,65 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (nom.) | 5,3 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A+ |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4,2 |
Innengerät
| Entfeuchtungsleistung · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 1,7 l/h |
|---|---|
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 29 dB(A) |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 3,1 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 150 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 1.300 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 100 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 700 W |
| Versorgungsspannung — maximal · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 240 V |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 440 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 570 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 540 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 610 m³/h |
| Nettogewicht Innengerät · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 11 kg |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 31 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus · GWH09ACC-K6DNA1F/I-D | 38 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 35 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 57 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 1 Stk. |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 4,6 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 1.550 W |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 950 W |
| Versorgungsfrequenz · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 50 Hz |
| Versorgungsspannung — minimal · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 220 V |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 540 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 889 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 294 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 212 mm |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 38 dB(A) |
| Versandgewicht Innengerät · GWH12ACC-K6DNA1F/I-D | 13 kg |
Außengerät
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 43 °C |
| Heizen funktioniert bis | −22 °C |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °C |
| Schalldruck Außeneinheit | 55 dB(A) |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 50 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Luftvolumenstrom Außengerät | 2.600 m³/h |
| Max. Innengeräte | 2 Stk. |
| Max. Leitungslänge | 20 m |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 15 m |
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 2.300 m³/h |
| Netto-Breite Außengerät | 899 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 596 mm |
| Netto-Tiefe Außengerät | 378 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 43 kg |
| Versandgewicht Außengerät | 46 kg |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 1,05 kg |
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 2 | 3,51 kW | 25 m² | 35 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 59–60 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 2 Räume: Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 3,51 kW – ca. 35 m² (bei großen Südfenstern 25 m²). Zusammen ca. 59–60 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Nein, alle 2 Anschlüsse des Außengeräts sind in diesem Set belegt.
Quelle: HerstellerdatenHeizt das Set auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −22 °C.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Wie viel Platz und Lärm verursacht das Außengerät?
Ein Außengerät statt 2 einzelner. Maße 899 × 596 × 378 mm, Gewicht 43 kg. Schalldruckpegel 50 dB(A).
Quelle: HerstellerdatenWie lang dürfen die Leitungen sein?
Gesamtlänge max. 20 m. Höhenunterschied max. 15 m.
Quelle: HerstellerdatenMulti-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 2 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.