Multi-Split-Klimaanlage Gree G-Time GWHD(36) 10,6 kW 4 Geräte
GWHD(36)
Identifikationsnr. 51 58864 8
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung12 kWi
- EnergieklasseA++/A+i
- Geeignet für126–133 m²i
- Schallleistungspegel60 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Heizleistung (nom.) | 12 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (nom.) | 10,6 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A+ |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4 |
Innengerät
| Entfeuchtungsleistung · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 0,8 l/h |
|---|---|
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 18 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 59 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 1 Stk. |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 4,4 A |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 3,7 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 1.950 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 1.250 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 370 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 580 W |
| Versorgungsspannung — maximal · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 240 V |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 250 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 600 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 550 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 680 m³/h |
| Nettogewicht Innengerät · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 9,5 kg |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 34 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus · 3× GWH09BCCXB-K6DNA1C/I | 42 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe maximal · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 45 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 42 dB(A) |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 170 W |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 1.360 W |
| Versorgungsfrequenz · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 50 Hz |
| Versorgungsspannung — minimal · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 220 V |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 850 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 1.006 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 333 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 250 mm |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 43 dB(A) |
| Versandgewicht Innengerät · GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | 11,5 kg |
Außengerät
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 43 °C |
| Heizen funktioniert bis | −20 °C |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °C |
| Schalldruck Außeneinheit | 60 dB(A) |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Luftvolumenstrom Außengerät | 7.200 m³/h |
| Max. Innengeräte | 4 Stk. |
| Max. Leitungslänge | 75 m |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 25 m |
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 5.800 m³/h |
| Netto-Breite Außengerät | 1.098 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 1.106 mm |
| Netto-Tiefe Außengerät | 440 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 90 kg |
| Versandgewicht Außengerät | 98 kg |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 2,75 kg |
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 2 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 3 | 2,7 kW | 17–18 m² | 24–25 m² | 44–46 m² |
| Raum 4 | 5,3 kW | 38–41 m² | 54–58 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 126–133 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 4 Räume: Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 2,7 kW – ca. 24–25 m² (bei großen Südfenstern 17–18 m²); Wandgerät 5,3 kW – ca. 54–58 m² (bei großen Südfenstern 38–41 m²). Zusammen ca. 126–133 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Nein, alle 4 Anschlüsse des Außengeräts sind in diesem Set belegt.
Quelle: HerstellerdatenHeizt das Set auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −20 °C.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Wie viel Platz und Lärm verursacht das Außengerät?
Ein Außengerät statt 4 einzelner. Maße 1098 × 1106 × 440 mm, Gewicht 90 kg. Schalldruckpegel 60 dB(A).
Quelle: HerstellerdatenWie lang dürfen die Leitungen sein?
Gesamtlänge max. 75 m. Höhenunterschied max. 25 m.
Quelle: HerstellerdatenMulti-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 4 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.