Multi-Split-Klimaanlage Hisense Wings Comfort — Außengerät 5AMW125U4RTA + 5x Innengerät (2,5, 2,5, 2,5, 3,5, 5,0 kW)
5AMW125U4RTA
Identifikationsnr. 51 37202 7
- Kühlen
- Geeignet für135–157 m²i
Im Set enthalten
Technische Daten
Innengerät
| Schallleistungspegel Innengerät · 3× KB25YR4BG | 57 dB(A) |
|---|---|
| Anzahl der Versorgungsphasen · 3× KB25YR4BG | 1 Stk. |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · 3× KB25YR4BG | 765 W |
| Versorgungsspannung — minimal · 3× KB25YR4BG | 220 V |
| Luftvolumenstrom (max.) · 3× KB25YR4BG | 550 m³/h |
| Versandgewicht Innengerät · 3× KB25YR4BG | 9,5 kg |
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · KB35MR0BG | 24 dB(A) |
| Gasleitung Durchmesser · KB35MR0BG | 9,52 mm |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · KB35MR0BG | 40 dB(A) |
| Transportverpackungsbreite Innengerät · KB35MR0BG | 890 mm |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · KB50XS1GG | 40 dB(A) |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · KB50XS1GG | 1.345 W |
| Versorgungsspannung — maximal · KB50XS1GG | 240 V |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser · KB50XS1GG | 6,35 mm |
| Netto-Breite Innengerät · KB50XS1GG | 943 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · KB50XS1GG | 300 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · KB50XS1GG | 225 mm |
| Nettogewicht Innengerät · KB50XS1GG | 11 kg |
| Schalldruck Innengerät — mittel-hohe Stufe · KB50XS1GG | 42 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — mittel-niedrige Stufe · KB50XS1GG | 37 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · KB50XS1GG | 36 dB(A) |
| Verpackungshöhe Innengerät · KB50XS1GG | 365 mm |
| Verpackungstiefe Innengerät · KB50XS1GG | 310 mm |
Außengerät
| Nettogewicht Außengerät | 90 kg |
|---|
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,6 kW | 16–17 m² | 22–24 m² | 42–44 m² |
| Raum 2 | 2,6 kW | 16–17 m² | 22–24 m² | 42–44 m² |
| Raum 3 | 2,6 kW | 16–17 m² | 22–24 m² | 42–44 m² |
| Raum 4 | 3,2 kW | 18–22 m² | 25–31 m² | 46–59 m² |
| Raum 5 | 5 kW | 31–38 m² | 44–54 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 135–157 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 5 Räume: Wandgerät 2,6 kW – ca. 22–24 m² (bei großen Südfenstern 16–17 m²); Wandgerät 2,6 kW – ca. 22–24 m² (bei großen Südfenstern 16–17 m²); Wandgerät 2,6 kW – ca. 22–24 m² (bei großen Südfenstern 16–17 m²); Wandgerät 3,2 kW – ca. 25–31 m² (bei großen Südfenstern 18–22 m²); Wandgerät 5 kW – ca. 44–54 m² (bei großen Südfenstern 31–38 m²). Zusammen ca. 135–157 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Nein, alle 5 Anschlüsse des Außengeräts sind in diesem Set belegt.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Multi-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 5 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.