Multi-Split-Klimaanlage Hisense Wings Comfort — Außengerät 5AMW125U4RTA + 3x Innengerät (2,5, 2,5, 5,0 kW)
5AMW125U4RTA
Identifikationsnr. 51 90971 1
- Kühlen
- Geeignet für88–102 m²i
Im Set enthalten
Technische Daten
Innengerät
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · 2× KB25YR4BG | 24 dB(A) |
|---|---|
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · 2× KB25YR4BG | 34 dB(A) |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · 2× KB25YR4BG | 765 W |
| Versorgungsspannung — maximal · 2× KB25YR4BG | 240 V |
| Versorgungsspannung — minimal · 2× KB25YR4BG | 220 V |
| Gasleitung Durchmesser · 2× KB25YR4BG | 9,52 mm |
| Netto-Höhe Innengerät · 2× KB25YR4BG | 256 mm |
| Nettogewicht Innengerät · 2× KB25YR4BG | 7,7 kg |
| Schalldruck Innengerät — mittel-hohe Stufe · 2× KB25YR4BG | 37 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — mittel-niedrige Stufe · 2× KB25YR4BG | 32 dB(A) |
| Verpackungshöhe Innengerät · 2× KB25YR4BG | 320 mm |
| Verpackungstiefe Innengerät · 2× KB25YR4BG | 260 mm |
| Schallleistungspegel Innengerät · KB50XS1GG | 60 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · KB50XS1GG | 1 Stk. |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · KB50XS1GG | 1.345 W |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser · KB50XS1GG | 6,35 mm |
| Luftvolumenstrom (max.) · KB50XS1GG | 880 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · KB50XS1GG | 943 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · KB50XS1GG | 225 mm |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · KB50XS1GG | 44 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · KB50XS1GG | 36 dB(A) |
| Transportverpackungsbreite Innengerät · KB50XS1GG | 995 mm |
| Versandgewicht Innengerät · KB50XS1GG | 13 kg |
Außengerät
| Nettogewicht Außengerät | 90 kg |
|---|
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,6 kW | 16–17 m² | 22–24 m² | 42–44 m² |
| Raum 2 | 2,6 kW | 16–17 m² | 22–24 m² | 42–44 m² |
| Raum 3 | 5 kW | 31–38 m² | 44–54 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 88–102 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 3 Räume: Wandgerät 2,6 kW – ca. 22–24 m² (bei großen Südfenstern 16–17 m²); Wandgerät 2,6 kW – ca. 22–24 m² (bei großen Südfenstern 16–17 m²); Wandgerät 5 kW – ca. 44–54 m² (bei großen Südfenstern 31–38 m²). Zusammen ca. 88–102 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Ja. Das Außengerät 5AMW125U4RTA versorgt bis zu 5 Innengeräte, in diesem Set sind 3 angeschlossen. Welche Erweiterungen zulässig sind, zeigt der Konfigurator.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Multi-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 3 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.