Multi-Split-Klimaanlage Rotenso H100Xm4 Versu Cloth: 2× 2,6 kW Caramel + 1× 5,0 kW Stone
H100Xm4
Identifikationsnr. 51 50702 8
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung10,55 kWi
- EnergieklasseA++/A+i
- Geeignet für102–106 m²i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Heizleistung (nom.) | 11,1 kW |
|---|---|
| Kühlleistung (nom.) | 10,5 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++/A+ |
| SEER | 6,7 |
| SCOP | 4 |
Innengerät
| Entfeuchtungsleistung · 2× VCC26Xi | 1 l/h |
|---|---|
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Flüstermodus · 2× VCC26Xi | 600 U/min |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig · 2× VCC26Xi | 710 U/min |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe sehr niedrig. [Rotenso] · 2× VCC26Xi | 652 U/min |
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus · 2× VCC26Xi | 19 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe hoch · 2× VCC26Xi | 40 dB(A) |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel · 2× VCC26Xi | 27 dB(A) |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal · 2× VCC26Xi | 5,7 A |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal · 2× VCC26Xi | 0,5 A |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal · 2× VCC26Xi | 2,7 A |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal · 2× VCC26Xi | 5,5 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal · 2× VCC26Xi | 623 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal · 2× VCC26Xi | 1.260 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal · 2× VCC26Xi | 100 W |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal · 2× VCC26Xi | 600 W |
| Versorgungsspannung — minimal · 2× VCC26Xi | 220 V |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser · 2× VCC26Xi | 6,35 mm |
| Gasleitung Durchmesser · 2× VCC26Xi | 9,52 mm |
| Kondensatablauf-Durchmesser Innengerät · 2× VCC26Xi | 16 mm |
| Leistungsaufnahme Innengerät (Ventilator + Steuerung) · 2× VCC26Xi | 23 W |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus · 2× VCC26Xi | 230 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe · 2× VCC26Xi | 555 m³/h |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe · 2× VCC26Xi | 380 m³/h |
| Netto-Breite Innengerät · 2× VCC26Xi | 920 mm |
| Netto-Tiefe Innengerät · 2× VCC26Xi | 211 mm |
| Nettogewicht Innengerät · 2× VCC26Xi | 11,3 kg |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe · 2× VCC26Xi | 32 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe · 2× VCC26Xi | 24 dB(A) |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus · 2× VCC26Xi | 40 dB(A) |
| Transportverpackungsbreite Innengerät · 2× VCC26Xi | 1.005 mm |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch · VCS50Xi | 970 U/min |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel · VCS50Xi | 880 U/min |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Turbomodus · VCS50Xi | 1.150 U/min |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe niedrig · VCS50Xi | 19 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät · VCS50Xi | 54 dB(A) |
| Anzahl der Versorgungsphasen · VCS50Xi | 1 Stk. |
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal · VCS50Xi | 0,6 A |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal · VCS50Xi | 7 A |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal · VCS50Xi | 2.350 W |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal · VCS50Xi | 220 W |
| Versorgungsspannung — maximal · VCS50Xi | 240 V |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe · VCS50Xi | 490 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus · VCS50Xi | 750 m³/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät, Kühlen — maximal · VCS50Xi | 750 m³/h |
| Nennstrom Innengerät · VCS50Xi | 0,1 A |
| Netto-Höhe Innengerät · VCS50Xi | 321 mm |
| Verpackungshöhe Innengerät · VCS50Xi | 385 mm |
| Verpackungstiefe Innengerät · VCS50Xi | 295 mm |
| Versandgewicht Innengerät · VCS50Xi | 14,4 kg |
Außengerät
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °C |
|---|---|
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 50 °C |
| Heizen funktioniert bis | −22 °C |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °C |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 900 U/min |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 750 U/min |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 600 U/min |
| Schalldruck Außeneinheit | 62 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 68 dB(A) |
| Maximaler Strom des Gesamtsystems | 20 A |
| CO2-Äquivalent des Kältemittels | 1,42 t CO₂e |
| GWP des Kältemittels | 675 |
| Kältemittel | R32 |
| Max. Leitungslänge | 80 m |
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 4.000 m³/h |
| Montageabstand der Standfüße (Breite) Außengerät | 673 mm |
| Montageabstand der Standfüße (Tiefe) Außengerät | 403 mm |
| Netto-Breite Außengerät | 946 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 810 mm |
| Netto-Tiefe Außengerät | 410 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 68,8 kg |
| Verpackungsbreite Außengerät | 1.090 mm |
| Verpackungshöhe Außengerät | 865 mm |
| Verpackungstiefe Außengerät | 500 mm |
| Versandgewicht Außengerät | 75,6 kg |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 2,1 kg |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung über die vorgefüllte Länge hinaus | 12 g/m |
Für wie große Räume
Jedes Innengerät versorgt einen Raum. Die Spanne zeigt, für wie großen Raum das jeweilige Gerät geeignet ist — in drei Verglasungsvarianten, denn sie bestimmt den Kühlbedarf.
| kW | Große Südverglasung, ohne Verschattung | Typische Fenster | Verschattete Fenster oder Nordausrichtung | |
|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | 2,64 kW | 17 m² | 24 m² | 44–45 m² |
| Raum 2 | 2,64 kW | 17 m² | 24 m² | 44–45 m² |
| Raum 3 | 5,28 kW | 38–41 m² | 54–58 m² | 60 m² |
Zusammen bei typischen Fenstern: ca. 102–106 m².
Die Werte sind Richtwerte und ersetzen keine Auslegung durch den Installateur.
Leistung dieser Kombination
Laut Herstellertabelle für genau dieses Außengerät mit diesen Innengeräten.
Datenblätter & Downloads
Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Räume eignet sich dieses Set?
Das Set klimatisiert 3 Räume: Wandgerät 2,64 kW – ca. 24 m² (bei großen Südfenstern 17 m²); Wandgerät 2,64 kW – ca. 24 m² (bei großen Südfenstern 17 m²); Wandgerät 5,28 kW – ca. 54–58 m² (bei großen Südfenstern 38–41 m²). Zusammen ca. 102–106 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimaten, HerstellerdatenWelche Leistung liefert das Set, wenn alle Räume gleichzeitig laufen?
Die Innengeräte haben zusammen 10 kW. Laufen alle gleichzeitig, liefert das Außengerät 10,5 kW Kühlleistung (Regelbereich 4,31–12,71 kW), die auf die Räume aufgeteilt wird – laut Herstellertabelle für genau diese Kombination.
Quelle: HerstellerdatenKann ich später weitere Räume anschließen?
Ja. Das Außengerät H100Xm4 versorgt bis zu 4 Innengeräte, in diesem Set sind 3 angeschlossen. Welche Erweiterungen zulässig sind, zeigt der Konfigurator.
Quelle: HerstellerdatenHeizt das Set auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −22 °C.
Quelle: HerstellerdatenWas passiert, wenn nur ein Raum gekühlt wird?
Dann arbeitet das Außengerät per Inverter in Teillast – ab 4,31 kW – und versorgt nur dieses Innengerät. Die übrigen Räume bleiben aus.
Quelle: HerstellerdatenLässt sich jeder Raum einzeln steuern?
Ja, jedes Innengerät hat eine eigene Fernbedienung und Solltemperatur. Alle Innengeräte arbeiten in derselben Betriebsart – entweder Kühlen oder Heizen.
Wie viel Platz und Lärm verursacht das Außengerät?
Ein Außengerät statt 3 einzelner. Maße 946 × 810 × 410 mm, Gewicht 68,8 kg.
Quelle: HerstellerdatenWie lang dürfen die Leitungen sein?
Gesamtlänge max. 80 m.
Quelle: HerstellerdatenMulti-Split oder mehrere Single-Split-Geräte?
Multi-Split: ein Außengerät für 3 Räume – weniger Platz an der Fassade, eine Montage. Single-Split: jedes Gerät arbeitet unabhängig; fällt eines aus, laufen die anderen weiter.
Zur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.