SinclairKonsolgerät
Rotenso Aneru 5,0 kW Konsolgerät
A50Xi
Identifikationsnr. 53 07195 7
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung5,28 kWi
- EnergieklasseA++i
- Geeignet für44–54 m²i
- Schallleistungspegel64 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP) | 261 kWh/JahrQuelle |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP) | 1.450 kWh/JahrQuelle |
| Kühlleistung — maximal | 5,57 kWQuelle |
| Kühlleistung — minimal | 2,64 kWQuelle |
| Kühlleistung (nom.) | 4,98 kWQuelle |
| Heizleistung bei −10 °C | 3,8 kW |
| Heizleistung bei −7 °C | 4 kWQuelle |
| Heizleistung — maximal | 6,3 kWQuelle |
| Heizleistung — minimal | 2,2 kWQuelle |
| Heizleistung (nom.) | 5,28 kWQuelle |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ Quelle |
| Energieeffizienzklasse Heizen (mittel) | A+ Quelle |
| Energieeffizienzklasse Heizen (wärmer) | A++ Quelle |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2.391.997 Quelle |
| Auslegungsleistung Kühlen | 5 kWQuelle |
| Auslegungsleistung Heizen | 4 kWQuelle |
| Pdesignh — Auslegungsleistung Heizen (ErP), wärmeres Klima | 5 kWQuelle |
| SCOP (mittleres Klima) | 4 W/WQuelle |
| SCOP (warmes Klima) | 5 W/WQuelle |
| SEER | 6,7 W/WQuelle |
| Kältemittel | R32 |
| GWP des Kältemittels | 675 |
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 50 °C |
| Heizen funktioniert bis | −20 °C |
Innengerät
| Luftvolumenstrom Innengerät, Kühlen — maximal | 780 m³/hQuelle |
|---|---|
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe | 690 m³/hQuelle |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe | 450 m³/hQuelle |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe | 600 m³/hQuelle |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus | 780 m³/hQuelle |
| Kondensatablauf-Durchmesser Innengerät | 16 mmQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal | 8,5 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal | 2,8 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal | 6,5 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal | 8,3 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal | 2,6 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal | 6,2 AQuelle |
| Nennstrom Innengerät | 0,2 AQuelle |
| Entfeuchtungsleistung | 1,8 l/hQuelle |
| Verpackungstiefe Innengerät | 280 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Innengerät | 206 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Innengerät | 719 mmQuelle |
| Netto-Höhe Innengerät | 621 mmQuelle |
| Transportverpackungsbreite Innengerät | 865 mmQuelle |
| Netto-Breite Innengerät | 794 mmQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 1.000 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 800 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 900 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Turbomodus | 1.100 U/minQuelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe hoch | 39 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe niedrig | 21 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe | 36 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe | 21 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel | 30 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus | 39 dB(A)Quelle |
| Anzahl der Versorgungsphasen | 1 Stk.Quelle |
| Gasleitung Durchmesser | 12,7 mmQuelle |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser | 6,35 mmQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal | 1.950 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal | 650 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal | 1.500 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal | 1.900 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal | 600 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal | 1.420 WQuelle |
| Leistungsaufnahme Innengerät (Ventilator + Steuerung) | 52 WQuelle |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A)Quelle |
| Versorgungsspannung — maximal | 240 VQuelle |
| Versorgungsspannung — minimal | 220 VQuelle |
| Versandgewicht Innengerät | 18,8 kgQuelle |
| Nettogewicht Innengerät | 14,9 kgQuelle |
Außengerät
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 2.400 m³/hQuelle |
|---|---|
| Steuerleitung-Querschnitt | 1 mm²Quelle |
| Aderanzahl der Steuerleitung | 4 Stk.Quelle |
| Maximaler Strom des Gesamtsystems | 12,8 AQuelle |
| Verpackungstiefe Außengerät | 370 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Außengerät | 330 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Außengerät | 615 mmQuelle |
| Netto-Höhe Außengerät | 554 mmQuelle |
| Verpackungsbreite Außengerät | 915 mmQuelle |
| Netto-Breite Außengerät | 805 mmQuelle |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 55 dB(A)Quelle |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °CQuelle |
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 24 °CQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 790 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 550 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 650 U/minQuelle |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 20 mQuelle |
| Max. Leitungslänge | 30 mQuelle |
| Maximale Leistungsaufnahme des Gesamtsystems | 2.950 WQuelle |
| Querschnitt der Zuleitung | 1,5 mm²Quelle |
| Sicherung der Stromversorgung | 16 AQuelle |
| Aderanzahl der Zuleitung | 3 Stk.Quelle |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung über die vorgefüllte Länge hinaus | 12 g/mQuelle |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 1,15 kgQuelle |
| Schallleistungspegel Außengerät | 64 dB(A)Quelle |
| Versandgewicht Außengerät | 35,2 kgQuelle |
| Nettogewicht Außengerät | 32,5 kgQuelle |
CO₂-Äquivalent: 0,78 t (berechnet aus refrigerant_charge_factory_kg × refrigerant_gwp / 1000)
Heizleistung bei Kälte
Heizleistung bei −10 °C: 3,8 kW
Datenblätter & Downloads
Ähnliche Modelle
SinclairKonsolgerät
GreeKonsolgerät
GreeKonsolgerät
SinclairKonsolgerät
SinclairKonsolgerät
PanasonicKonsole CFE
PanasonicKonsole CFE
LGConsole (Commercial)Herstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Raumgröße reicht Rotenso Aneru 5,0 kW Konsolgerät?
Für einen Raum mit Fenstern nach Süden ohne Außenverschattung reicht das Gerät für ca. 44–54 m². Mit Außenrollläden oder Markise bis ca. 60 m². Berechnet nach EN 12831 (vereinfacht) für 32 °C Außentemperatur, 2,6 m Raumhöhe und 2 Personen. Den genauen Wert für Ihren Raum berechnet der Konfigurator.
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWas ändert sich bei großen Fenstern nach Süden oder Westen?
Große Glasflächen erhöhen den Kühlbedarf deutlich: Mit diesem Gerät dann nur ca. 31–38 m² statt 44–54 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWie viel Strom verbraucht Rotenso Aneru 5,0 kW Konsolgerät im Jahr?
Laut EU-Energielabel: 261 kWh pro Jahr im Kühlbetrieb – bei 0,35 €/kWh rund 91 €. 1450 kWh pro Jahr im Heizbetrieb (mittleres Klima) – rund 507 €. Die Werte beruhen auf den Normstunden des Energielabels; Ihr Verbrauch hängt von Nutzung und Raum ab.
Quelle: Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP), Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP)Heizt Rotenso Aneru 5,0 kW Konsolgerät auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −20 °C Außentemperatur. Bei −10 °C liefert das Gerät noch 3,8 kW Heizleistung. In Deutschland liegt die Normaußentemperatur je nach Region zwischen −14 und −8 °C.
Quelle: Heizen funktioniert bis, Heizleistung bei −10 °CWie leise ist das Innengerät nachts?
Im leisesten Modus 21 dB(A) – etwa so leise wie Blätterrauschen.
Quelle: Schalldruck Innengerät — niedrige StufeKühlt das Gerät auch bei großer Hitze?
Der Kühlbetrieb ist für Außentemperaturen von −15 bis 50 °C ausgelegt.
Quelle: Kühlen funktioniert bis, Betriebsbereich Kühlen — MaximaltemperaturWie laut ist das Außengerät?
Schalldruckpegel 55 dB(A). Schallleistung 64 dB(A). Planen Sie den Aufstellort mit Abstand zu Schlafzimmerfenstern – auch denen der Nachbarn.
Quelle: Schalldruck Außeneinheit, Kühlen, Schallleistungspegel AußengerätWie lang darf die Kältemittelleitung sein?
Maximal 30 m Leitungslänge. Höhenunterschied bis 20 m.
Quelle: Max. Leitungslänge, Maximaler Höhenunterschied zwischen den EinheitenWer darf das Gerät installieren?
Für Geräte mit Kältemittel (R32) ist ein zertifizierter Fachbetrieb oder eine Person mit F-Gas-Zertifikat erforderlich. Beim Kauf geben Sie dazu eine kurze Erklärung ab.
Quelle: KältemittelLässt sich Rotenso Aneru 5,0 kW Konsolgerät per App steuern?
Ja, WLAN ist eingebaut – Sie steuern das Gerät per App.
Quelle: HerstellerdatenZur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.