HisenseHi-Smart CF
Rotenso Elis Silver 5,14 kW Wandgerät
ES50Xi
Identifikationsnr. 53 48734 4
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung5,21 kWi
- EnergieklasseA++i
- Geeignet für54–56 m²i
- Schallleistungspegel65 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP) | 275 kWh/JahrQuelle |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP) | 1.365 kWh/JahrQuelle |
| Kühlleistung — maximal | 5,91 kWQuelle |
| Kühlleistung — minimal | 1,25 kWQuelle |
| Kühlleistung (nom.) | 5,14 kWQuelle |
| Heizleistung bei −10 °C | 3,6 kW |
| Heizleistung bei −7 °C | 3,9 kWQuelle |
| Heizleistung — maximal | 6,07 kWQuelle |
| Heizleistung — minimal | 1,25 kWQuelle |
| Heizleistung (nom.) | 5,21 kWQuelle |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ Quelle |
| Energieeffizienzklasse Heizen (mittel) | A+ Quelle |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2.396.017 Quelle |
| Auslegungsleistung Kühlen | 5,1 kWQuelle |
| Auslegungsleistung Heizen | 3,8 kWQuelle |
| SCOP (mittleres Klima) | 4 W/WQuelle |
| SEER | 6,5 W/WQuelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus | 27 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| GWP des Kältemittels | 675 |
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 53 °C |
| Heizen funktioniert bis | −20 °C |
Innengerät
| Luftvolumenstrom Innengerät, Kühlen — maximal | 800 m³/hQuelle |
|---|---|
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe | 760 m³/hQuelle |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe | 580 m³/hQuelle |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe | 690 m³/hQuelle |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus | 440 m³/hQuelle |
| Luftvolumenstrom Innengerät — Turbo-Modus | 800 m³/hQuelle |
| Kondensatablauf-Durchmesser Innengerät | 16 mmQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal | 10,2 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal | 1,4 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal | 6,8 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal | 11,1 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal | 1,5 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal | 6 AQuelle |
| Nennstrom Innengerät | 0,2 AQuelle |
| Entfeuchtungsleistung | 1,5 l/hQuelle |
| Verpackungstiefe Innengerät | 276 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Innengerät | 205 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Innengerät | 367 mmQuelle |
| Netto-Höhe Innengerät | 292 mmQuelle |
| Transportverpackungsbreite Innengerät | 977 mmQuelle |
| Netto-Breite Innengerät | 910 mmQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 1.260 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 960 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 1.150 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Flüstermodus | 800 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Turbomodus | 1.400 U/minQuelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe hoch | 45 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe niedrig | 27 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe | 40 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe | 34 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel | 37 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — Turbo-Modus | 45 dB(A)Quelle |
| Anzahl der Versorgungsphasen | 1 Stk.Quelle |
| Gasleitung Durchmesser | 9,52 mmQuelle |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser | 6,35 mmQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal | 2.350 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal | 330 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal | 1.567 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal | 2.550 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal | 340 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal | 1.376 WQuelle |
| Leistungsaufnahme Innengerät (Ventilator + Steuerung) | 52 WQuelle |
| Schallleistungspegel Innengerät | 53 dB(A)Quelle |
| Versorgungsspannung — maximal | 240 VQuelle |
| Versorgungsspannung — minimal | 220 VQuelle |
| Versandgewicht Innengerät | 11,5 kgQuelle |
| Nettogewicht Innengerät | 9,5 kgQuelle |
Außengerät
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 2.600 m³/hQuelle |
|---|---|
| Steuerleitung-Querschnitt | 1 mm²Quelle |
| Aderanzahl der Steuerleitung | 4 Stk.Quelle |
| Maximaler Strom des Gesamtsystems | 11,1 AQuelle |
| Verpackungstiefe Außengerät | 385 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Außengerät | 347 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Außengerät | 645 mmQuelle |
| Netto-Höhe Außengerät | 602 mmQuelle |
| Verpackungsbreite Außengerät | 895 mmQuelle |
| Netto-Breite Außengerät | 794 mmQuelle |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 55 dB(A)Quelle |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °CQuelle |
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 30 °CQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 830 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 630 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 710 U/minQuelle |
| Außengerät Lüfterdrehzahl — Flüstermodus | 450 obr./minQuelle |
| Außengerät Lüfterdrehzahl — Turbomodus | 910 obr./minQuelle |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 10 mQuelle |
| Max. Leitungslänge | 25 mQuelle |
| Maximale Leistungsaufnahme des Gesamtsystems | 2.550 WQuelle |
| Querschnitt der Zuleitung | 2,5 mm²Quelle |
| Sicherung der Stromversorgung | 16 AQuelle |
| Aderanzahl der Zuleitung | 3 Stk.Quelle |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung über die vorgefüllte Länge hinaus | 12 g/mQuelle |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 0,96 kgQuelle |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A)Quelle |
| Versandgewicht Außengerät | 32,5 kgQuelle |
| Nettogewicht Außengerät | 30 kgQuelle |
CO₂-Äquivalent: 0,65 t (berechnet aus refrigerant_charge_factory_kg × refrigerant_gwp / 1000)
Heizleistung bei Kälte
Heizleistung bei −10 °C: 3,6 kW
Datenblätter & Downloads
Ähnliche Modelle
HisenseHi-Smart CF
HisenseUNIPURE HB
GreeCosmo
PanasonicTZ super-compact Inverter+
LGDUALCOOL Standard 2 2026
SinclairSKY schwarz
MHISRK ZSP-W1 (Standard)
SinclairMARVIN silberHerstellerangaben
Warn- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers (Downloads). Angaben gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.
Häufige Fragen
Für welche Raumgröße reicht Rotenso Elis Silver 5,14 kW Wandgerät?
Für einen Raum mit Fenstern nach Süden ohne Außenverschattung reicht das Gerät für ca. 54–56 m². Mit Außenrollläden oder Markise bis ca. 60 m². Berechnet nach EN 12831 (vereinfacht) für 32 °C Außentemperatur, 2,6 m Raumhöhe und 2 Personen. Den genauen Wert für Ihren Raum berechnet der Konfigurator.
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWas ändert sich bei großen Fenstern nach Süden oder Westen?
Große Glasflächen erhöhen den Kühlbedarf deutlich: Mit diesem Gerät dann nur ca. 38–40 m² statt 54–56 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWie viel Strom verbraucht Rotenso Elis Silver 5,14 kW Wandgerät im Jahr?
Laut EU-Energielabel: 275 kWh pro Jahr im Kühlbetrieb – bei 0,35 €/kWh rund 96 €. 1365 kWh pro Jahr im Heizbetrieb (mittleres Klima) – rund 478 €. Die Werte beruhen auf den Normstunden des Energielabels; Ihr Verbrauch hängt von Nutzung und Raum ab.
Quelle: Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP), Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP)Heizt Rotenso Elis Silver 5,14 kW Wandgerät auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −20 °C Außentemperatur. Bei −10 °C liefert das Gerät noch 3,6 kW Heizleistung. In Deutschland liegt die Normaußentemperatur je nach Region zwischen −14 und −8 °C.
Quelle: Heizen funktioniert bis, Heizleistung bei −10 °CWie leise ist das Innengerät nachts?
Im leisesten Modus 27 dB(A) – etwa so leise wie Flüstern.
Quelle: Schalldruck Inneneinheit, FlüstermodusKühlt das Gerät auch bei großer Hitze?
Der Kühlbetrieb ist für Außentemperaturen von −15 bis 53 °C ausgelegt.
Quelle: Kühlen funktioniert bis, Betriebsbereich Kühlen — MaximaltemperaturWie laut ist das Außengerät?
Schalldruckpegel 55 dB(A). Schallleistung 65 dB(A). Planen Sie den Aufstellort mit Abstand zu Schlafzimmerfenstern – auch denen der Nachbarn.
Quelle: Schalldruck Außeneinheit, Kühlen, Schallleistungspegel AußengerätWie lang darf die Kältemittelleitung sein?
Maximal 25 m Leitungslänge. Höhenunterschied bis 10 m.
Quelle: Max. Leitungslänge, Maximaler Höhenunterschied zwischen den EinheitenWer darf das Gerät installieren?
Für Geräte mit Kältemittel (R32) ist ein zertifizierter Fachbetrieb oder eine Person mit F-Gas-Zertifikat erforderlich. Beim Kauf geben Sie dazu eine kurze Erklärung ab.
Quelle: KältemittelLässt sich Rotenso Elis Silver 5,14 kW Wandgerät per App steuern?
Ja, WLAN ist eingebaut – Sie steuern das Gerät per App.
Quelle: HerstellerdatenZur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.