HisenseEXPERT COMFORT KF3,2 kW731,99 €
Produkt anschauen
Technik für ein besseres Wohnklima.
KRB-12TLHI
Identifikationsnr. 53 05625 5
| Kühlleistung — maximal | 4,6 kW |
|---|---|
| Kühlleistung — minimal | 1 kW |
| Kühlleistung (nom.) | 3,5 kW |
| Heizleistung bei −10 °C | 2,3 kW |
| Heizleistung — maximal | 4,9 kW |
| Heizleistung — minimal | 1 kW |
| Heizleistung (nom.) | 3,8 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen (mittel) | A++ |
| Auslegungsleistung Heizen | 2,5 kW |
| SCOP (mittleres Klima) | 4,7 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal | 9,2 AQuelle |
|---|---|
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal | 1,5 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal | 4,8 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal | 10 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal | 1,5 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal | 4 AQuelle |
| Verpackungstiefe Innengerät | 265 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Innengerät | 195 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Innengerät | 380 mmQuelle |
| Netto-Höhe Innengerät | 306 mmQuelle |
| Transportverpackungsbreite Innengerät | 890 mmQuelle |
| Netto-Breite Innengerät | 820 mmQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal | 1.510 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal | 290 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal | 1.051 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal | 1.720 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal | 290 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal | 963 WQuelle |
| Versandgewicht Innengerät | 11 kgQuelle |
| Nettogewicht Innengerät | 9 kgQuelle |
| Verpackungstiefe Außengerät | 328 mm |
|---|---|
| Netto-Tiefe Außengerät | 305 mm |
| Verpackungshöhe Außengerät | 575 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 549 mm |
| Verpackungsbreite Außengerät | 835 mm |
| Netto-Breite Außengerät | 810 mm |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 10 mQuelle |
| Max. Leitungslänge | 25 mQuelle |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 0,6 kgQuelle |
| Versandgewicht Außengerät | 26 kg |
| Nettogewicht Außengerät | 24 kg |
Heizleistung bei −10 °C: 2,3 kW
HisenseEXPERT COMFORT KF
SinclairTERREL champagner
SinclairTERREL schwarz
SinclairTERREL silber
PanasonicBZ Inverter
BoschClimate 4000i
SinclairTERREL weiß
SinclairTERREL weißFür einen Raum mit Fenstern nach Süden ohne Außenverschattung reicht das Gerät für ca. 31–35 m². Mit Außenrollläden oder Markise bis ca. 60 m². Berechnet nach EN 12831 (vereinfacht) für 32 °C Außentemperatur, 2,6 m Raumhöhe und 2 Personen. Den genauen Wert für Ihren Raum berechnet der Konfigurator.
Quelle: Berechnung PlanetClimatenGroße Glasflächen erhöhen den Kühlbedarf deutlich: Mit diesem Gerät dann nur ca. 22–25 m² statt 31–35 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimatenMaximal 25 m Leitungslänge. Höhenunterschied bis 10 m.
Quelle: Max. Leitungslänge, Maximaler Höhenunterschied zwischen den EinheitenJa, WLAN ist eingebaut – Sie steuern das Gerät per App.
Quelle: HerstellerdatenZur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.