GreePular PRO
Rotenso Imoto 3,5 kW Wandgerät
I35Xi
Identifikationsnr. 53 13804 6
- Heizen
- Kühlen
- Heizleistung3,81 kWi
- EnergieklasseA+++i
- Geeignet für35 m²i
- Schallleistungspegel62 dB(A)i
Im Set enthalten
Technische Daten
Gesamtsystem
| Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP) | 146 kWh/JahrQuelle |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP) | 791 kWh/JahrQuelle |
| Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, warmes Klima (ErP) | 689 kWh/JahrQuelle |
| Kühlleistung — maximal | 4,38 kWQuelle |
| Kühlleistung — minimal | 1,07 kWQuelle |
| Kühlleistung (nom.) | 3,52 kWQuelle |
| Heizleistung bei −10 °C | 2,1 kW |
| Heizleistung bei −7 °C | 2,6 kWQuelle |
| Heizleistung — maximal | 4,38 kWQuelle |
| Heizleistung — minimal | 1,07 kWQuelle |
| Heizleistung (nom.) | 3,81 kWQuelle |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ Quelle |
| Energieeffizienzklasse Heizen (mittel) | A++ Quelle |
| Energieeffizienzklasse Heizen (wärmer) | A+++ Quelle |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1.455.855 Quelle |
| Auslegungsleistung Kühlen | 3,5 kWQuelle |
| Auslegungsleistung Heizen | 2,6 kWQuelle |
| Pdesignh — Auslegungsleistung Heizen (ErP), wärmeres Klima | 3 kWQuelle |
| SCOP (mittleres Klima) | 4,6 W/WQuelle |
| SCOP (warmes Klima) | 6,1 W/WQuelle |
| SEER | 8,5 W/WQuelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Flüstermodus | 21 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| GWP des Kältemittels | 675 |
| Betriebsbereich Kühlen — Maximaltemperatur | 50 °C |
| Heizen funktioniert bis | −22 °C |
Innengerät
| Luftvolumenstrom Innengerät, Kühlen — maximal | 584 m³/hQuelle |
|---|---|
| Luftstrom Innengerät — hohe Stufe | 584 m³/hQuelle |
| Luftstrom Innengerät — niedrige Stufe | 395 m³/hQuelle |
| Luftvolumenstrom Innengerät — mittlere Stufe | 477 m³/hQuelle |
| Luftstrom Innengerät — Flüstermodus | 292 m³/hQuelle |
| Kondensatablauf-Durchmesser Innengerät | 16 mmQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal | 7,2 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal | 0,6 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal | 4,2 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal | 6,8 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal | 0,7 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal | 4,2 AQuelle |
| Nennstrom Innengerät | 0,1 AQuelle |
| Entfeuchtungsleistung | 1,2 l/hQuelle |
| Verpackungstiefe Innengerät | 285 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Innengerät | 189 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Innengerät | 380 mmQuelle |
| Netto-Höhe Innengerät | 297 mmQuelle |
| Transportverpackungsbreite Innengerät | 875 mmQuelle |
| Netto-Breite Innengerät | 802 mmQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 1.100 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 750 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 900 U/minQuelle |
| Inneneinheit Lüfterdrehzahl — Flüstermodus | 700 U/minQuelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe hoch | 39,5 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Kühlen, Stufe niedrig | 21 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — hohe Stufe | 39,5 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Innengerät — niedrige Stufe | 25 dB(A)Quelle |
| Schalldruck Inneneinheit, Stufe mittel | 33 dB(A)Quelle |
| Anzahl der Versorgungsphasen | 1 Stk.Quelle |
| Gasleitung Durchmesser | 9,52 mmQuelle |
| Flüssigkeitsleitung Durchmesser | 6,35 mmQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal | 1.650 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal | 130 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal | 977 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal | 1.560 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal | 160 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal | 977 WQuelle |
| Leistungsaufnahme Innengerät (Ventilator + Steuerung) | 23 WQuelle |
| Schallleistungspegel Innengerät | 55 dB(A)Quelle |
| Versorgungsspannung — maximal | 240 VQuelle |
| Versorgungsspannung — minimal | 220 VQuelle |
| Versandgewicht Innengerät | 11,1 kgQuelle |
| Nettogewicht Innengerät | 8,6 kgQuelle |
Außengerät
| Maximaler Luftstrom Außengerät | 2.200 m³/hQuelle |
|---|---|
| Steuerleitung-Querschnitt | 1,5 mm²Quelle |
| Aderanzahl der Steuerleitung | 5 Stk.Quelle |
| Maximaler Strom des Gesamtsystems | 9,6 AQuelle |
| Verpackungstiefe Außengerät | 337 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Außengerät | 303 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Außengerät | 610 mmQuelle |
| Netto-Höhe Außengerät | 555 mmQuelle |
| Verpackungsbreite Außengerät | 887 mmQuelle |
| Netto-Breite Außengerät | 765 mmQuelle |
| Schalldruck Außeneinheit, Kühlen | 55 dB(A)Quelle |
| Kühlen funktioniert bis | −15 °CQuelle |
| Betriebsbereich Heizen — Maximaltemperatur | 30 °CQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe hoch | 800 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe niedrig | 450 U/minQuelle |
| Außeneinheit Lüfterdrehzahl — Stufe mittel | 710 U/minQuelle |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 10 mQuelle |
| Max. Leitungslänge | 25 mQuelle |
| Maximale Leistungsaufnahme des Gesamtsystems | 2.200 WQuelle |
| Querschnitt der Zuleitung | 1,5 mm²Quelle |
| Sicherung der Stromversorgung | 10 AQuelle |
| Aderanzahl der Zuleitung | 3 Stk.Quelle |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung über die vorgefüllte Länge hinaus | 12 g/mQuelle |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 0,62 kgQuelle |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A)Quelle |
| Versandgewicht Außengerät | 28,7 kgQuelle |
| Nettogewicht Außengerät | 26,4 kgQuelle |
CO₂-Äquivalent: 0,42 t (berechnet aus refrigerant_charge_factory_kg × refrigerant_gwp / 1000)
Heizleistung bei Kälte
Heizleistung bei −10 °C: 2,1 kW
Datenblätter & Downloads
Ähnliche Modelle
GreePular PRO
GreeFairy
KaisaiKaisai geo
GreeFairy
GreeFairy
BoschClimate 3200i
KaisaiKaisai geo+ white
KaisaiKaisai geo+ greyHäufige Fragen
Für welche Raumgröße reicht Rotenso Imoto 3,5 kW Wandgerät?
Für einen Raum mit Fenstern nach Süden ohne Außenverschattung reicht das Gerät für ca. 35 m². Mit Außenrollläden oder Markise bis ca. 60 m². Berechnet nach EN 12831 (vereinfacht) für 32 °C Außentemperatur, 2,6 m Raumhöhe und 2 Personen. Den genauen Wert für Ihren Raum berechnet der Konfigurator.
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWas ändert sich bei großen Fenstern nach Süden oder Westen?
Große Glasflächen erhöhen den Kühlbedarf deutlich: Mit diesem Gerät dann nur ca. 25 m² statt 35 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimatenWie viel Strom verbraucht Rotenso Imoto 3,5 kW Wandgerät im Jahr?
Laut EU-Energielabel: 146 kWh pro Jahr im Kühlbetrieb – bei 0,35 €/kWh rund 51 €. 791 kWh pro Jahr im Heizbetrieb (mittleres Klima) – rund 277 €. Die Werte beruhen auf den Normstunden des Energielabels; Ihr Verbrauch hängt von Nutzung und Raum ab.
Quelle: Jährlicher Energieverbrauch — Kühlen (ErP), Jährlicher Energieverbrauch — Heizen, mittleres Klima (ErP)Heizt Rotenso Imoto 3,5 kW Wandgerät auch bei Frost?
Der Heizbetrieb arbeitet bis −22 °C Außentemperatur. Bei −10 °C liefert das Gerät noch 2,1 kW Heizleistung. In Deutschland liegt die Normaußentemperatur je nach Region zwischen −14 und −8 °C.
Quelle: Heizen funktioniert bis, Heizleistung bei −10 °CWie leise ist das Innengerät nachts?
Im leisesten Modus 21 dB(A) – etwa so leise wie Blätterrauschen.
Quelle: Schalldruck Inneneinheit, FlüstermodusKühlt das Gerät auch bei großer Hitze?
Der Kühlbetrieb ist für Außentemperaturen von −15 bis 50 °C ausgelegt.
Quelle: Kühlen funktioniert bis, Betriebsbereich Kühlen — MaximaltemperaturWie laut ist das Außengerät?
Schalldruckpegel 55 dB(A). Schallleistung 62 dB(A). Planen Sie den Aufstellort mit Abstand zu Schlafzimmerfenstern – auch denen der Nachbarn.
Quelle: Schalldruck Außeneinheit, Kühlen, Schallleistungspegel AußengerätWie lang darf die Kältemittelleitung sein?
Maximal 25 m Leitungslänge. Höhenunterschied bis 10 m.
Quelle: Max. Leitungslänge, Maximaler Höhenunterschied zwischen den EinheitenWer darf das Gerät installieren?
Für Geräte mit Kältemittel (R32) ist ein zertifizierter Fachbetrieb oder eine Person mit F-Gas-Zertifikat erforderlich. Beim Kauf geben Sie dazu eine kurze Erklärung ab.
Quelle: KältemittelLässt sich Rotenso Imoto 3,5 kW Wandgerät per App steuern?
Ja, WLAN ist eingebaut – Sie steuern das Gerät per App.
Quelle: HerstellerdatenZur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.