HisenseWINGS COMFORT KB3,2 kW702,99 €
Produkt anschauen
Technik für ein besseres Wohnklima.
KRB-09TLHI
Identifikationsnr. 53 93517 7
| Kühlleistung — maximal | 3,7 kW |
|---|---|
| Kühlleistung — minimal | 0,9 kW |
| Kühlleistung (nom.) | 2,6 kW |
| Heizleistung bei −10 °C | 2,2 kW |
| Heizleistung — maximal | 4 kW |
| Heizleistung — minimal | 0,9 kW |
| Heizleistung (nom.) | 3 kW |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen (mittel) | A++ |
| Auslegungsleistung Heizen | 2,4 kW |
| SCOP (mittleres Klima) | 4,6 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Betriebsstrom, Kühlen — maximal | 8,1 AQuelle |
|---|---|
| Betriebsstrom, Kühlen — minimal | 1,2 AQuelle |
| Betriebsstrom, Kühlen — nominal | 3 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — maximal | 9 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — minimal | 1,2 AQuelle |
| Betriebsstrom, Heizen — nominal | 3,9 AQuelle |
| Verpackungstiefe Innengerät | 265 mmQuelle |
| Netto-Tiefe Innengerät | 195 mmQuelle |
| Verpackungshöhe Innengerät | 380 mmQuelle |
| Netto-Höhe Innengerät | 306 mmQuelle |
| Transportverpackungsbreite Innengerät | 890 mmQuelle |
| Netto-Breite Innengerät | 820 mmQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — maximal | 1.380 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — minimal | 240 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Kühlen — nominal | 672 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — maximal | 1.552 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — minimal | 240 WQuelle |
| Leistungsaufnahme, Heizen — nominal | 860 WQuelle |
| Versandgewicht Innengerät | 11 kgQuelle |
| Nettogewicht Innengerät | 9 kgQuelle |
| Verpackungstiefe Außengerät | 325 mm |
|---|---|
| Netto-Tiefe Außengerät | 290 mm |
| Verpackungshöhe Außengerät | 520 mm |
| Netto-Höhe Außengerät | 498 mm |
| Verpackungsbreite Außengerät | 818 mm |
| Netto-Breite Außengerät | 787 mm |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen den Einheiten | 10 mQuelle |
| Max. Leitungslänge | 25 mQuelle |
| Werksseitige Kältemittelfüllung | 0,57 kgQuelle |
| Versandgewicht Außengerät | 24 kg |
| Nettogewicht Außengerät | 22 kg |
Heizleistung bei −10 °C: 2,2 kW
HisenseWINGS COMFORT KB
RotensoImoto
BoschClimate 3200i
RotensoImoto
HisenseEXPERT COMFORT KF
GreeFairy
GreeFairy
GreeFairyFür einen Raum mit Fenstern nach Süden ohne Außenverschattung reicht das Gerät für ca. 22–24 m². Mit Außenrollläden oder Markise bis ca. 44 m². Berechnet nach EN 12831 (vereinfacht) für 32 °C Außentemperatur, 2,6 m Raumhöhe und 2 Personen. Den genauen Wert für Ihren Raum berechnet der Konfigurator.
Quelle: Berechnung PlanetClimatenGroße Glasflächen erhöhen den Kühlbedarf deutlich: Mit diesem Gerät dann nur ca. 16–17 m² statt 22–24 m².
Quelle: Berechnung PlanetClimatenMaximal 25 m Leitungslänge. Höhenunterschied bis 10 m.
Quelle: Max. Leitungslänge, Maximaler Höhenunterschied zwischen den EinheitenJa, WLAN ist eingebaut – Sie steuern das Gerät per App.
Quelle: HerstellerdatenZur Auslegung nach Raum und FensternStörung oder Fehlercode? Zur Hilfe bei Störungen
Technik für ein besseres Wohnklima.